PDA

View Full Version : Article A Table of Balsa Masses (SAE Version)


Craig Limber
Jun 01, 1996, 01:00 AM
<html>

<head>
<title>A Table of Balsa Masses (SAE Version)</title>

</head>

<body bgcolor="#FFFFFF">


<pre>The densities are in pounds per cubic foot and the weights
are in ounces. Hopefully I have the conversions correct!

For Balsa of width 1.59mm (1/16&quot;).
1.59mm
dens 1/16&quot;
------------
4 0.005
6 0.008
8 0.010
10 0.013
12 0.016
14 0.018

For Balsa of width 2.38mm (3/32&quot;).
1.59mm 2.38mm
dens 1/16&quot; 3/32&quot;
---------------------
4 0.008 0.012
6 0.012 0.018
8 0.016 0.023
10 0.020 0.029
12 0.023 0.035
14 0.027 0.041

For Balsa of width 3.18mm (1/8&quot;).
1.59mm 2.38mm 3.18mm
dens 1/16&quot; 3/32&quot; 1/8&quot;
----------------------------
4 0.010 0.016 0.021
6 0.016 0.023 0.031
8 0.021 0.031 0.042
10 0.026 0.039 0.052
12 0.031 0.047 0.062
14 0.036 0.055 0.073

For Balsa of width 4.76mm (3/16&quot;).
1.59mm 2.38mm 3.18mm 4.76mm
dens 1/16&quot; 3/32&quot; 1/8&quot; 3/16&quot;
-------------------------------------
4 0.016 0.023 0.031 0.047
6 0.023 0.035 0.047 0.070
8 0.031 0.047 0.062 0.094
10 0.039 0.059 0.078 0.117
12 0.047 0.070 0.094 0.141
14 0.055 0.082 0.109 0.164

For Balsa of width 6.35mm (1/4&quot;).
1.59mm 2.38mm 3.18mm 4.76mm 6.35mm
dens 1/16&quot; 3/32&quot; 1/8&quot; 3/16&quot; 1/4&quot;
--------------------------------------------
4 0.021 0.031 0.042 0.062 0.083
6 0.031 0.047 0.062 0.094 0.125
8 0.042 0.062 0.083 0.125 0.167
10 0.052 0.078 0.104 0.156 0.208
12 0.062 0.094 0.125 0.188 0.250
14 0.073 0.109 0.146 0.219 0.292

For Balsa of width 9.53mm (3/8&quot;).
1.59mm 2.38mm 3.18mm 4.76mm 6.35mm 9.53mm
dens 1/16&quot; 3/32&quot; 1/8&quot; 3/16&quot; 1/4&quot; 3/8&quot;
-----------------------------------------------------
4 0.031 0.047 0.062 0.094 0.125 0.188
6 0.047 0.070 0.094 0.141 0.188 0.281
8 0.062 0.094 0.125 0.188 0.250 0.375
10 0.078 0.117 0.156 0.234 0.312 0.469
12 0.094 0.141 0.188 0.281 0.375 0.562
14 0.109 0.164 0.219 0.328 0.438 0.656

For Balsa of width 12.7mm (1/2&quot;).
1.59mm 2.38mm 3.18mm 4.76mm 6.35mm 9.53mm 12.7mm
dens 1/16&quot; 3/32&quot; 1/8&quot; 3/16&quot; 1/4&quot; 3/8&quot; 1/2&quot;
------------------------------------------------------------
4 0.042 0.062 0.083 0.125 0.167 0.250 0.333
6 0.062 0.094 0.125 0.188 0.250 0.375 0.500
8 0.083 0.125 0.167 0.250 0.333 0.500 0.667
10 0.104 0.156 0.208 0.312 0.417 0.625 0.833
12 0.125 0.188 0.250 0.375 0.500 0.750 1.000
14 0.146 0.219 0.292 0.438 0.583 0.875 1.167

For Balsa of width 25.4mm (1&quot;).
1.59mm 2.38mm 3.18mm 4.76mm 6.35mm 9.53mm 12.7mm 25.4mm
dens 1/16&quot; 3/32&quot; 1/8&quot; 3/16&quot; 1/4&quot; 3/8&quot; 1/2&quot; 1&quot;
------------------------------------------------------------------
4 0.083 0.125 0.167 0.250 0.333 0.500 0.667 1.333
6 0.125 0.188 0.250 0.375 0.500 0.750 1.000 2.000
8 0.167 0.250 0.333 0.500 0.667 1.000 1.333 2.667
10 0.208 0.312 0.417 0.625 0.833 1.250 1.667 3.333
12 0.250 0.375 0.500 0.750 1.000 1.500 2.000 4.000
14 0.292 0.438 0.583 0.875 1.167 1.750 2.333 4.667

For Balsa of width 50.8mm (2&quot;).
1.59mm 2.38mm 3.18mm 4.76mm 6.35mm 9.53mm 12.7mm 25.4mm
dens 1/16&quot; 3/32&quot; 1/8&quot; 3/16&quot; 1/4&quot; 3/8&quot; 1/2&quot; 1&quot;
------------------------------------------------------------------
4 0.167 0.250 0.333 0.500 0.667 1.000 1.333 2.667
6 0.250 0.375 0.500 0.750 1.000 1.500 2.000 4.000
8 0.333 0.500 0.667 1.000 1.333 2.000 2.667 5.333
10 0.417 0.625 0.833 1.250 1.667 2.500 3.333 6.667
12 0.500 0.750 1.000 1.500 2.000 3.000 4.000 8.000
14 0.583 0.875 1.167 1.750 2.333 3.500 4.667 9.333

For Balsa of width 76.2mm (3&quot;).
1.59mm 2.38mm 3.18mm 4.76mm 6.35mm 9.53mm 12.7mm 25.4mm
dens 1/16&quot; 3/32&quot; 1/8&quot; 3/16&quot; 1/4&quot; 3/8&quot; 1/2&quot; 1&quot;
------------------------------------------------------------------
4 0.250 0.375 0.500 0.750 1.000 1.500 2.000 4.000
6 0.375 0.562 0.750 1.125 1.500 2.250 3.000 6.000
8 0.500 0.750 1.000 1.500 2.000 3.000 4.000 8.000
10 0.625 0.938 1.250 1.875 2.500 3.750 5.000 10.000
12 0.750 1.125 1.500 2.250 3.000 4.500 6.000 12.000
14 0.875 1.312 1.750 2.625 3.500 5.250 7.000 14.000

For Balsa of width 101.6mm (4&quot;).
1.59mm 2.38mm 3.18mm 4.76mm 6.35mm 9.53mm 12.7mm 25.4mm
dens 1/16&quot; 3/32&quot; 1/8&quot; 3/16&quot; 1/4&quot; 3/8&quot; 1/2&quot; 1&quot;
------------------------------------------------------------------
4 0.333 0.500 0.667 1.000 1.333 2.000 2.667 5.333
6 0.500 0.750 1.000 1.500 2.000 3.000 4.000 8.000
8 0.667 1.000 1.333 2.000 2.667 4.000 5.333 10.667
10 0.833 1.250 1.667 2.500 3.333 5.000 6.667 13.333
12 1.000 1.500 2.000 3.000 4.000 6.000 8.000 16.000
14 1.167 1.750 2.333 3.500 4.667 7.000 9.333 18.667

By: Craig Limber
<a href="http://rcgroups.com/shared/nospam.php?u=climber&d=rio.myra.com">climber(at)rio.myra.com</a></pre>
</body>
</html>